| Preview | Hotel Name | Location | Prices | Breakfast | 10% Service | 7% gov.VAT | Promotion |
 | Agalin Holiday Villas | Loei, Pakchom | 94 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Anna Vana Resort + Spa | Mukdahan | 40 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Ban Chiang Hotel | Udorn Thani | 34 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Busai Country View | Nakhon Ratchasima, Wangnamkiew | 28 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Centara Hotel + Convention Udon Thani | Udorn Thani | 51 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Chachanat Woodland | Loei, Phurua | 60 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Charoen Hotel | Udorn Thani | 31 $ | INCL | INCL | INCL | YES |
 | Charoen Thani Princess | Khon Kaen | 52 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Chateau de Khaoyai Resort | Nakhon Ratchasima, Pakchong | 49 $ | INCL | INCL | INCL | YES |
 | Chayada Garden House + Resort | Nakhon Ratchasima, Muang | 25 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Dusit Princess Korat | Nakhon Ratchasima, Muang | 52 $ | INCL | INCL | INCL | YES |
 | Forra Hill Resort | Loei | 36 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Greenery Resort Khao Yai | Nakhon Ratchasima, Pakchong | 58 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Hermitage Hotel + Resort | Nakhon Ratchasima, Muang | 37 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Hotel Petchkasem Grand | Surin | 28 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | J.P. Emerald Hotel | Yasothon | 26 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Juldis Khao Yai Resort + Spa | Nakhon Ratchasima, Pakchong | 52 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Khao Yai Isaan Guesthouse | Nakhon Ratchasima, Pakchong | 34 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Khao Yai Wanalee Resort + Hotel | Nakhon Ratchasima, Pakchong | 29 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Kirimaya Golf Resort + Spa | Nakhon Ratchasima, Pakchong | 190 $ | INCL | INCL | INCL | YES |
 | Kosa Hotel | Khonkaen | 37 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Laithong Hotel | Ubon Ratchathani, Muang | 43 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Loei Palace Hotel | Loei | 51 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Mandarin Golden Valley Hotel + Resort | Nakhon Ratchasima, Pakchong | 40 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Nakhonphanom River View Hotel | Nakhon Phanom | 32 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Napalai Hotel | Udon Thani | 35 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Nongkhai Grand Hotel | Nongkhai | 37 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Pakchong Landmark Hotel | Nakhon Ratchasima, Pakchong | 31 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Pang Rujee Resort | Nakhon Ratchasima, Muang | 68 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Pathumrat Hotel | Ubon Ratchathani, Muang | 29 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Phu Na Come Resort | Loei, Dansai | 80 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Phu Pha Nam Resort | Loei, Dansai | 48 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Phu Wanalee Resort | Nakhon Ratchasima, Pakchong | 65 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Ploy Palace Hotel | Mukdahan | 38 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Rabiangdao Garden + Resort | Nakhon Ratchasima, Pakchong | 37 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Rachaphurk Grand Hotel | Nakhon Ratchasima, Muang | 37 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Rimpao Hotel | Kalasin | 31 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Roi-Et City Hotel | Roi-Et | 29 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Royal Mekong Nongkhai Hotel | Nongkhai | 40 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Sak Phu Duen Hotel + Resort | Nakhon Ratchasima, Pakchong | 72 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Sima Thani Hotel | Nakhon Ratchasima, Muang | 51 $ | INCL | INCL | INCL | YES |
 | Thai House Isaan | Mukdahan | 22 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | The Palm Tree | Nakhon Ratchasima, Pakchong | 38 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Thong Tarin Hotel | Surin | 28 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Tohsang City Hotel | Ubon Ratchathani, Muang | 37 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Tohsang Khongjiam Resort + Spa | Ubon Ratchathani, Khongjiam | 60 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | V-One Hotel | Nakhon Ratchasima, Muang | 46 $ | INCL | INCL | INCL | |
 | Vongthong Hotel | Buriram | 20 $ | INCL | INCL | INCL | |
| Remarks: Most of rates are INCLUSIVE all taxes (10% service charge, 7% VAT). Booking is in THB (Thai Baht). Other currencies are for information only. |